Računajte z nami
Opravljamo naslednje storitve kot računovodski servis:
- vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga in dnevnik glavne knjige
- pomožne knjige – analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, knjiga izdanih in prejetih računov
- obračun davka na dodano vrednost
- obračun stroškov dela; plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjih, obračun najemnin in drugih prejemkov
- obračun amortizacije osnovnih sredstev
- obračun zamudnih obresti
- izdelava mesečnih in polletnih izkazov
- izdelava zaključnega računa za d.o.o., s.p., društva in javne zavode
- izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb
- izkaz finančnih in denarnih tokov
- izdelava IOP obrazcev in opominov
- razna poročila državnim organom
Plačilne naloge opravljamo preko interneta, kar zmanjšuje stroške plačilnega prometa. Seveda po potrebi uporabljamo tudi klasični (papirnati način).
Cenik storitev
| Storitev | Cena v EUR |
|---|---|
| Kontiranje in knjiženje | 1.2 |
| Obračun plač zaposlenim | 42 |
| Obračun plač za zavezanca s.p. | 42 |
| Mesečni obračun ddv | 60 |
| Polletni obračun ddv | 150 |
| Izdelava davčne napovedi | 250 |
| Ob. plač za vsakega nas. delavca | 42 |
| Letno računovodsko poročilo | 450 |
| Izdelava plačilnega instrumenta | 2 |
| Letna bilanca stanja | 200 |
| Letni izkaz poslovnega izida | 200 |
| Zaključni račun za društva | 220 |
| Premoženjska bilanca | 250 |
| Trimesečni obračun ddv | 100 |
| Poroč. statistike in fin. računov | 100 |
| Izdelava davčne napovedi | 150 |
| Izdelava poslovnega načrta | 350 |
| Obračun najmenine | 42 |
| Poročanje Banki Slovenije | 100 |
| Obračun trošarine | 42 |
| Obračun regresa | 42 |
| Obračun delovne prakse | 24 |
| Medletna bilanca | 100 |
| Enostavno knjigovodstvo do 150 knjižb letno | 60 |
| Obračun podjemne pogodbe | 42 |
| Trimesečni obračun ddv | 54 |



